
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklileri için 2024 Ocak ayında verilecek zam oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklileri için 2024 Ocak ayında verilecek zam oranı belli oldu.
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte değerlendirildiğinde, memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 49,25 oldu.
En Düşük Memur Maaşı 30 Bin 372 TL'ye Çıktı
Buna göre, en düşük memur maaşı 22 bin 938 TL'den 30 bin 372 TL'ye yükseldi.
Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları şu şekilde oldu:
Memur: 22 bin 938 TL'den 34 bin 235 TL'ye
Öğretmen: 26 bin 654 TL'den 39 bin 781 TL'ye
Uzman öğretmen: 29 bin 538 TL'den 44 bin 085 TL'ye
Polis memuru: 29 bin 525 TL'den 44 bin 292 TL'ye
Uzman doktor: 54 bin 959 TL'den 82 bin 026 TL'ye
Hemşire: 26 bin 440 TL'den 40 bin 179 TL'ye
Avukat: 31 bin 562 TL'den 47 bin 823 TL'ye
Mühendis: 33 bin 122 TL'den 50 bin 869 TL'ye
Teknisyen: 23 bin 538 TL'den 35 bin 490 TL'ye
Başkomiser: 32 bin 626 TL'den 48 bin 920 TL'ye
Vaiz: 27 bin 620 TL'den 41 bin 582 TL'ye
Profesör: 48 bin 124 TL'den 72 bin 422 TL'ye
Araştırma görevlisi: 31 bin 763 TL'den 48 bin 003 TL'ye
Şube müdürü: 32 bin 451 TL'den 49 bin 867 TL'ye
Memur ve Memur Emeklileri 6 Aylık Zam Aldı
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar, 6 ay için geçerli olacak.
Temmuz 2024'te yeniden belirlenecek.

Yorum Yazın